AIコンペの分類から、ひととおりのパターンを経験するための過去コンペ一覧を作成する。
※初期バージョンの分類はKaggle初心者のためのコンペガイド― Titanicの先へのままで、あとから変更していく予定
大分類 | 中分類 | 小分類 | コンペ | Code |
構造化データ | 表形式データ | 回帰 | House Prices – Advanced Regression Techniques | Kaggle | |
二値分類 | Titanic – Machine Learning from Disaster | Kaggle | |||
多クラス分類 | ||||
不正検知 | ||||
時系列 | ||||
レコメンデーション | ||||
非構造化データ | 画像/動画 | 認識 | ||
物体検知/追跡 | ||||
セグメンテーション | ||||
生成 | ||||
音声 | 認識 | |||
テキスト/言語 | 分類 | |||
感情分析 | ||||
エンティティ抽出 | ||||
質問応答 | ||||
テキスト変換 | ||||
ゲーム/ロボット | 強化学習 |
コメント